









Dlaczego warto

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne to nie tylko branżowe kompendium informacji z kraju i ze świata, ale przede wszystkim inspiracja... do budowania lepszej przyszłości!
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o nowoczesnych technologiach w budownictwie, na bieżąco śledzić krajowe i światowe osiągnięcia, poznać opnie specjalistów z branży - zachęcamy do prenumeraty! Zarówno stali, jak i nowi prenumeratorzy NBI mogą liczyć na specjalne rabaty, m.in. bezpłatną przesyłkę Pocztą Polską.
Roczna prenumerata krajowa dwumiesięcznika NBI (6 numerów) kosztuje 90 zł.
Jeden numer archiwalny kosztuje 15 zł.
Roczna prenumerata studencka dwumiesięcznika NBI (6 numerów) kosztuje 60 zł.
Jeden numer archiwalny dla studenta kosztuje 10 zł.
UWAGA! Warunkiem realizacji prenumeraty studenckiej jest przesłanie kopii legitymacji studenckiej.
Możesz to zrobić za pośrednictwem faksu 012 292 70 80 lub e-maila prenumerata@nbi.com.pl
TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ DRUK ZAMÓWIENIA NUMERÓW ARCHIWALNYCH
DOSTĘPNOŚĆ NUMERÓW ARCHIWALNYCH:
| 2005 ROK | DOSTĘPNOŚĆ |
| 1(1) maj-czerwiec-lipiec | niedostępny |
| 2(2) sierpień-wrzesień-październik | niedostępny |
| 3(3) listopad-grudzień | niedostępny |
| 2006 ROK | DOSTĘPNOŚĆ |
| 1(4) styczeń-luty | niedostępny |
| 2(5) marzec-kwiecień | niedostępny |
| 3(6) maj-czerwiec | niedostępny |
| 4(7) lipiec-sierpień | ilość bardzo ograniczona |
| 5(8) wrzesień-październik | ilość bardzo ograniczona |
| 6(9) listopad-grudzień | ilość bardzo ograniczona |
| 2007 ROK | DOSTĘPNOŚĆ |
| 1(10) styczeń-luty | ilość bardzo ograniczona |
| 2(11) marzec-kwiecień | ilość bardzo ograniczona |
| 3(12) maj-czerwiec | ilość bardzo ograniczona |
| 4(13) lipiec-sierpień | ilość bardzo ograniczona |
| 5(14) wrzesień-październik | niedostępny |
| 6(15) listopad-grudzień | ilość bardzo ograniczona |
| 2008 ROK | DOSTĘPNOŚĆ |
| 1(16) styczeń-luty | niedostępny |
| 2(17) marzec-kwiecień | ilość bardzo ograniczona |
| 3(18) maj-czerwiec | niedostępny |
| 4(19) lipiec-sierpień | ilość bardzo ograniczona |
| 5(20) wrzesień-październik | niedostępny |
| 6(21) listopad-grudzień | ilość bardzo ograniczona |
| 2009 ROK | DOSTĘPNOŚĆ |
| 1(22) styczeń-luty | niedostępny |
| 2(23) marzec-kwiecień | ilość bardzo ograniczona |
| 3(24) maj-czerwiec | dostępny |
| 4(25) lipiec-sierpień | ilość bardzo ograniczona |
| 5(26) wrzesień-październik | dostępny |
| 6(27) listopad-grudzień | dostępny |
| 2010 ROK | DOSTĘPNOŚĆ |
| 1(28) styczeń-luty | ilość bardzo ograniczona |
| 2(29) marzec-kwiecień | ilość bardzo ograniczona |
| 3(30) maj-czerwiec | dostępny |
| 4(31) lipiec-sierpień | niedostępny |
| 5(32) wrzesień-październik | dostępny |
| 6(33) listopad-grudzień | dostępny |
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
Redakcja: redakcja@nbi.com.pl | Marketing: anna.karpinska@nbi.com.pl
Prenumerata: prenumerata@nbi.com.pl | Studio DTP: wydawnictwo@nbi.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.
























