<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Aktualności - NBI</title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/marzec-201/</link>
		

		
		<item>
			<title>Olsztyn: Powstaną dwa nowe ronda</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/olsztyn-powstana-dwa-nowe-ronda/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nbi.com.pl/assets/news/2010/3_marzec/_resampled/ResizedImage350262-Rondo_Olsztyn.jpg&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;350&quot; height=&quot;262&quot; align=&quot;left&quot;    alt=&quot;&quot; /&gt;Kierowcy są zgodni: w mieście jest za dużo skrzyżowań, na kt&amp;oacute;rych drogowcy - jak m&amp;oacute;wią - dla poprawy bezpieczeństwa stawiają sygnalizację świetlną. Internauci w ub. r. na znak protestu wymyślili nawet nowy herb Olsztyna, na kt&amp;oacute;rym św. Jakub zamiast laski trzyma sygnalizator świetlny. Kierowc&amp;oacute;w sprowokowało do tego uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z Minakowskiego. I na nic zdawały się argumenty olsztynian, że zamiast stawiać kolejne światła, lepiej zrobić rondo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aż wreszcie coś drgnęło. Policjanci, w połowie lutego, na posiedzeniu miejskiej komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego zaproponowali wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulicy Towarowej z Budowlaną. Argumentowali, że ruch w tym miejscu stałby się bardziej płynny, a przy okazji pojazdy przejeżdżałyby przez to skrzyżowanie z mniejszą prędkości, czyli bezpieczniej. Komisja poparła ten pomysł i zaproponowała na dodatek budowę rond na skrzyżowaniach ul. Czeskiej z Gołdapską (os. Mazurskie) oraz ul. Morskiej z al. Przyjaci&amp;oacute;ł (os. nad Jeziorem Długim).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Drogowcy właśnie przeanalizowali te wnioski. - Tylko z czysto ekonomicznego punktu widzenia budowa ronda na ul. Towarowej z Budowlaną nie ma sensu - m&amp;oacute;wi Zbigniew Gustek, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dr&amp;oacute;g i Most&amp;oacute;w w Olsztynie. - Ul. Towarowa w ciągu dw&amp;oacute;ch lat przewidziana jest do modernizacji. W tym czasie ulica ta będzie doprowadzona do tzw. węzła Klebark planowanego dla południowej obwodnicy Olsztyna. Gdy tak się stanie, natężenie ruchu na ul. Budowlanej gwałtownie spadnie i stanie się ona tylko drogą dojazdową do pobliskich posesji. W przyszłości będzie więc miała lokalne znaczenie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jednak zarząd dr&amp;oacute;g pozytywnie odni&amp;oacute;sł się do dw&amp;oacute;ch innych postulat&amp;oacute;w komisji bezpieczeństwa. - W pozostałych wnioskowanych miejscach chcemy wybudować tzw. minironda, kt&amp;oacute;rych średnica wewnętrznej wyspy nie przekracza 5 metr&amp;oacute;w - dodaje Zbigniew Gustek. - Zastosowanie takiego rozwiązania w znaczący spos&amp;oacute;b mogłoby uspokoić ruch na tych skrzyżowaniach.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Małe ronda buduje się na skrzyżowaniach, gdzie natężenie ruchu na wszystkich czterech wjazdach jest mniej więcej takie same, a udział autobus&amp;oacute;w i ciężar&amp;oacute;wek nie przekracza 10 procent. - Daje to w&amp;oacute;wczas gwarancje, że po wybudowaniu ronda nie będą tworzyły się korki - tłumaczy Zbigniew Gustek.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Drogowcy zdecydowali już zlecić przygotowanie projektu, kt&amp;oacute;ry ma wykazać, czy u zbiegu ul. Czeskiej z Gołdapską oraz ul. Morskiej z al. Przyjaci&amp;oacute;ł jest wystarczająco dużo miejsca, aby zbudować minironda oraz jakie będą tego koszty. Jeśli okaże się, że wartość tej inwestycji nie przekroczy kilkudziesięciu tysięcy złotych, to zostanie ona zrealizowana jeszcze w tym roku.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Przypomnijmy, że to niejedyne ronda, kt&amp;oacute;re w tym roku mogą powstać w Olsztynie. W ub. tygodniu informowaliśmy, że takie rozwiązanie ma być zastosowane na skrzyżowaniu ul. Wilczyńskiego z Hallera. Dzięki temu autobusy będą mogły tam swobodnie zawracać. Z tego samego powodu ma powstać rondo na skrzyżowaniu ul. Bartąskiej z drogami do Bartąga i Bartążka.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: Gazeta Wyborcza Olsztyn&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/olsztyn-powstana-dwa-nowe-ronda/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Szczecin: Oczyszczalnia Pomorzany bez odbioru przez wady</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/szczecin-oczyszczalnia-pomorzany-bez-odbioru-bo-z-wadami/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nbi.com.pl/assets/news/2009/maj/_resampled/ResizedImage350262-oczyszczalniapomorzany.jpg&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;350&quot; height=&quot;262&quot; align=&quot;left&quot;    alt=&quot;&quot; /&gt;Wsp&amp;oacute;łfinansowana z unijnych pieniędzy oczyszczalnia kosztowała prawie 47 mln euro i jest jednym z 12 zadań realizowanych w ramach &amp;quot;Programu poprawy jakości wody w Szczecinie&amp;quot;, kt&amp;oacute;ry pochłonął 288 mln euro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Przetarg na budowę oczyszczalni wygrało konsorcjum, kt&amp;oacute;rego liderem jest niemieckie WTE Wassertechnik.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Problem z automatyką&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;W sierpniu ubiegłego roku oczyszczalnia przyjęła pierwsze ścieki. Zgodnie z kontraktem inwestycja miała być w pełni gotowa najp&amp;oacute;źniej 31 grudnia ubiegłego roku. Powinien ją zatwierdzić inżynier kontraktu, czyli nadzorca budowy - w przypadku tej inwestycji jest nią firma TPF. Inżynier powinien wydać tzw. świadectwo przejęcia obiektu, ale odm&amp;oacute;wił.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Piotr Kurzawa, przedstawiciel firmy TPF m&amp;oacute;wi: Wykonawca nie wywiązał się z kompletu zobowiązań kontraktowych. Nie spełnił wszystkich warunk&amp;oacute;w. W takiej sytuacji nie możemy pokwitować odbioru.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jak wynika z informacji &amp;quot;Gazety&amp;quot;, lista gł&amp;oacute;wnych zastrzeżeń inżyniera kontraktu to 23 pozycje. W pełni nie działa m.in. automatyka oczyszczalni. Niekt&amp;oacute;re urządzenia zamiast pracować samodzielnie - muszą być obsługiwane przez pracownik&amp;oacute;w.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Moim zdaniem największy problem jest właśnie z automatyką, ma jeszcze ułomności - przyznaje Olgierd Geblewicz, prezes Zakładu Wodociąg&amp;oacute;w i Kanalizacji. - Nie po to zam&amp;oacute;wiliśmy i płacimy za mercedesa, żeby mieć szyby na korbkę.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;To ZWiK jest inwestorem i ostatecznie przejmie obiekt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Według informacji &amp;quot;Gazety&amp;quot; inżynier kontraktu zwr&amp;oacute;cił także uwagę, że nie działają dwa z czterech osadnik&amp;oacute;w - zbiornik&amp;oacute;w, przez kt&amp;oacute;re przechodzą ścieki. Wymagane są sprawne cztery urządzenia na wypadek remontu lub awarii chociażby jednego z nich.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Usunięte z wody zanieczyszczenia powinny też być osuszane, a następnie spalane. Jednak wybudowane do tego celu urządzenia na razie nie pracują. Teraz osad ładowany jest do ciężar&amp;oacute;wek i wywożony na składowiska. Codziennie oczyszczalnię opuszcza do 10 woz&amp;oacute;w wypełnionych brudami. Utrzymuje się nieprzyjemny zapach.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zar&amp;oacute;wno reprezentant inżyniera Piotr Kurzawa, jak i prezes ZWiK Olgierd Geblewicz zapewniali &amp;quot;Gazetę&amp;quot;, że mimo r&amp;oacute;żnych wad oczyszczalnia działa, radzi sobie ze wszystkimi spływającymi do niej ściekami.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Wykonawca niezadowolony&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wojciech Podg&amp;oacute;rski reprezentant WTE Wassertechnik podkreśla: - Wiele zarzut&amp;oacute;w inżyniera kontraktu jest nieprawdziwych. Nie zgadzamy się z nimi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Podg&amp;oacute;rski zaznaczył, że &amp;quot;automatyka niesprawna jest najwyżej w 10 procentach&amp;quot;, a z zanieczyszczeniami oczyszczalnia niebawem poradzi sobie na miejscu - nie będą wywożone, będą osuszane i spalane.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Urządzenia zostały już odebrane, teraz szkolimy pracownik&amp;oacute;w - zapewnia Podg&amp;oacute;rski.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Piotr Kurzawa, reprezentant inżyniera kontraktu podkreśla: - Nie czepiamy się. Kontrolę wykonanych prac prowadziliśmy w styczniu przez miesiąc. Nie działamy z zaskoczenia. Wykonawca wcześniej na bieżąco był informowany o tym, co nam się nie podoba.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zgodnie z kontraktem, za op&amp;oacute;źnienia ZWiK ma prawo domagać się od wykonawcy odszkodowania. Według informacji &amp;quot;Gazety&amp;quot; wstępnie wyliczone zostały kary - za styczeń ok. 90 tys. euro. Za każdy dzień op&amp;oacute;źnienia licznik bije po ok. 3 tys. euro. Tych pieniędzy ZWiK na razie się nie domaga.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Za określony zakres op&amp;oacute;źnień będziemy dochodzić roszczeń - m&amp;oacute;wi Geblewicz. - W jakiej wysokości, to kwestia wyliczeń. Wykonawca na pewno odczuje konsekwencje finansowe niewywiązania się w pełni z termin&amp;oacute;w.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Przedstawiciel WTE Wassertechnik podkreśla, że z listą przedstawionych wad i naliczonych kar konsorcjum pokornie się nie zgodzi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Chcemy i będziemy na ten temat rozmawiać. Zresztą jesteśmy w trakcie rozm&amp;oacute;w z zamawiającym - m&amp;oacute;wi Wojciech Podg&amp;oacute;rski.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wykonawca zapewnia, że wszystkie wady usunie do końca marca.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: Gazeta Wyborcza Szczecin&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/szczecin-oczyszczalnia-pomorzany-bez-odbioru-bo-z-wadami/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kraków: Parking podziemny jest za drogi</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/krakow-parking-podziemny-jest-za-drogi/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nbi.com.pl/assets/news/2010/2_luty/_resampled/ResizedImage350262-Parking_NaGroblach.jpg&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;350&quot; height=&quot;262&quot; align=&quot;left&quot;    alt=&quot;&quot; /&gt;I trudno się temu dziwić. Winne są przede wszystkim wysokie opłaty za parkowanie. Kilka miesięcy temu, gdy hucznie otwierano zbudowany na zasadzie prywatno-publicznej umowy obiekt (miasto dało grunt, a hiszpańska firma Ascan pieniądze), komentowaliśmy na naszych łamach, że stawki w żaden spos&amp;oacute;b nie przystają do reali&amp;oacute;w. Przypomnijmy, że godzina parkowania miała kosztować 7 zł, gdy na ulicy koszt ten wynosi 3 zł. Nawet obowiązujące w tej chwili ceny promocyjne por&amp;oacute;wnywalne z obowiązującymi w płatnej strefie parkowania nie przyciągają klient&amp;oacute;w. Powodem może być wysoki abonament miesięczny - 800 zł pod ziemią, gdy w strefie wynosi on 250 zł.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Atrakcyjne ceny miały wygasnąć z końcem stycznia. - Na razie utrzymujemy dotychczasowy, promocyjny cennik. Przynajmniej do końca kwietnia pozostawimy 30 zł za dobę i bezpłatny post&amp;oacute;j nocą - m&amp;oacute;wi Edyta Tomasiak, przedstawicielka firmy Ascan w Polsce.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zdaniem operatora parkingu winne jest złe oznakowanie dojazdu na miejsce postoju. Żeby się o tym przekonać, wystarczy pierwsza pr&amp;oacute;ba zaparkowania Na Groblach. Jedyny możliwy w tej chwili dojazd prowadzi ulicą Zwierzyniecką. Innej możliwości nie ma: ulica Podzamcze z powodu remontu jest zamknięta, a wjazd z ul. Straszewskiego w stronę parkingu uniemożliwiają wprowadzone zakazy ruchu. W dodatku w całym mieście nie ma prawie żadnych informacji, że taki parking w og&amp;oacute;le istnieje. Trudno więc liczyć, że trafią tam turyści.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Wszędzie poustawiane są znaki strefy B, nad kt&amp;oacute;rymi widnieją zakazy ruchu. Krakowianin jeszcze sobie poradzi, ale obcokrajowiec już nie - m&amp;oacute;wi pan Łukasz, kt&amp;oacute;ry czasami korzysta z parkingu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- W tej chwili uzgadniamy z przedstawicielem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu system oznakowania dojazdu na parking - m&amp;oacute;wi Tomasiak. Nowe znaki mają być zamontowane na koszt firmy Ascan. Nie wiadomo jednak, kiedy pojawią się na ulicach. - Na razie czekamy na projekt organizacji ruchu, kt&amp;oacute;ry ma nam przedstawić Ascan. Dopiero po jego zatwierdzeniu Hiszpanie dostaną zielone światło do ich zamontowania - m&amp;oacute;wi Andrzej Olewicz, zastępca dyrektora ZIKiT.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nie pojawią się wśr&amp;oacute;d nich jednak elektroniczne tablice informujące o liczbie wolnych miejsc na płytach parkingu. - Taki system był planowany razem z otwarciem przez miasto innych podziemnych parking&amp;oacute;w. Ponieważ wciąż ich nie ma i wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez dłuższy czas nie będzie, uruchomienie tych tablic zostało wstrzymane - rozkłada ręce Tomasiak.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: Gazeta Wyborcza Krak&amp;oacute;w&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/krakow-parking-podziemny-jest-za-drogi/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Łódź: Wiadomo kto zaprojektuje tunele pod Łodzią</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/lodz-wiadomo-kto-zaprojektuje-tunele-pod-lodzia/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nbi.com.pl/assets/news/2010/3_marzec/_resampled/ResizedImage350262-Lodz_Fabryczna.jpg&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;350&quot; height=&quot;262&quot; align=&quot;left&quot;    alt=&quot;&quot; /&gt;Do przetargu zgłosiło się tylko jedno konsorcjum. Jego liderem jest hiszpańska sp&amp;oacute;łka Sener. W jego skład wchodzi także firma PWC Polska. Oferta zaproponowana przez konsorcjum wynosi 3,5 mln zł i jest prawie o dwa miliony tańsza od wstępnych kosztorys&amp;oacute;w. - R&amp;oacute;wnolegle ze studium wykonalności tunelu będzie prowadzone studium wykonalności całej linii dużych prędkości między Warszawą i Poznaniem oraz Wrocławiem - m&amp;oacute;wi Jan Raczyński, dyrektor PKP ds. szybkiej kolei.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Konsorcjum Sener na wykonanie studium ma rok. Według wstępnych plan&amp;oacute;w pod Łodzią powstaną dwa tunele. Jednym pojadą tradycyjne pociągi, drugim szybka kolej.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prace mają rozpocząć się w 2013 r. i potrwają około trzech lat. Firma Sener opracowuje także studium wykonalności modernizacji odcinka linii kolejowej między dworcami Ł&amp;oacute;dź Fabryczna a Ł&amp;oacute;dź Widzew.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: Gazeta Wyborcza Ł&amp;oacute;dź&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/lodz-wiadomo-kto-zaprojektuje-tunele-pod-lodzia/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Warszawa: Niedługo kończy się umowa z Metrem Warszawskim</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/warszawa-niedlugo-konczy-sie-umowa-z-metrem-warszawskim/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nbi.com.pl/assets/news/2010/3_marzec/_resampled/ResizedImage360270-Metro_Warszawskie.jpg&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;360&quot; height=&quot;270&quot; align=&quot;left&quot;    alt=&quot;&quot; /&gt;30 czerwca 2010 r. wygasa umowa ratusza ze sp&amp;oacute;łką Metro Warszawskie na korzystanie z tuneli, stacji pierwszej linii metra oraz stacji techniczno-postojowej na Kabatach. Przedłużenie umowy jest konieczne, by Metro Warszawskie mogło dalej organizować przejazdy podziemnej kolejki. Miejscy radni na ubiegłotygodniowej sesji przedłużyli umowę na kolejne 17 lat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Może to był dobry moment, żeby zastanowić się nad zmianą operatora metra? Może inny m&amp;oacute;głby być lepszy lub tańszy niż Metro Warszawskie? - podpuszczam Dariusza Figurę (PiS), wiceprzewodniczącego miejskiej komisji infrastruktury. Śmiejemy się. Ale radny po chwili poważnieje: - Jest problem z oceną efektywności sp&amp;oacute;łek monopolistycznych, a taką jest Metro Warszawskie. To m&amp;oacute;głby być moment, żeby zastanowić się, czy musimy ponosić takie koszta jak teraz, zlecić jakiś audyt. Taki ferment myślowy czasami może być korzystny &amp;ndash; przyznaje.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Precedens jest - niekt&amp;oacute;re miejskie linie autobusowe obsługiwane są przez prywatnych przewoźnik&amp;oacute;w. Zazwyczaj są tańsi od Miejskich Zakład&amp;oacute;w Autobusowych. Czy prywatne firmy mogłyby sobie poradzić z pełnieniem funkcji operatora metra?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- To prosta robota. Jedna linia metra, dwa tory, pasażer&amp;oacute;w przybywa, finansowanie na mocy długoterminowych kontrakt&amp;oacute;w z bogatym samorządem. Metro ma warunki niebiańskie w por&amp;oacute;wnaniu z innymi kolejarzami. Ba, gdyby zapewniono mnie, że nie będę musiał zajmować się przygotowaniem budowy drugiej linii metra, sam chętnie bym się wziął do zarządzania pierwszą linią - m&amp;oacute;wi p&amp;oacute;łżartem Adrian Furgalski, ekspert komunikacji.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Śniegu nie ma. Żyć, nie umierać - z rozmarzeniem m&amp;oacute;wi Paweł Ney, rzecznik PKP Intercity. Na poważnie zwraca uwagę na jeden szkopuł: żeby organizować kursy metra, trzeba mieć czym wozić pasażer&amp;oacute;w. A pociągi metra są własnością sp&amp;oacute;łki Metro Warszawskie. - Musielibyśmy zainwestować w tabor. To oznacza, że nie moglibyśmy być tańsi. Nie, nie zmieniałbym operatora metra, obecny dobrze sobie radzi. M&amp;oacute;wię to jako jego codzienny pasażer - dodaje. I radzi, żeby zastanowić się, dzięki czemu inny operator m&amp;oacute;głby ewentualnie być tańszy. Jego zdaniem w grę wchodzą tylko co najwyżej oszczędności na wynagrodzeniach dla maszynist&amp;oacute;w czy kontraktach z firmami sprzątającymi stacje oraz presja na ograniczanie kurs&amp;oacute;w poza godzinami szczytu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Radny Dariusz Klimaszewski (SLD), przewodniczący komisji infrastruktury, też zmieniać operatora metra nie chce. - To dobrze działający monopol naturalny. To inna sytuacja niż z autobusami - ulice nie są własnością Miejskich Zakład&amp;oacute;w Autobusowych, a tory w tunelach metra są własnością Metra Warszawskiego - zwraca uwagę. Inni radni też nie chcą na ten temat dyskutować. W marcu ubiegłego roku podjęli już uchwałę aprobującą powierzenie Metru Warszawskiemu pełnienie funkcji przewoźnika do 31 grudnia 2027 r. Temat zmiany operatora metra nie powr&amp;oacute;ci zatem jeszcze przez 17 lat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: Gazeta Wyborcza Stołeczna&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/warszawa-niedlugo-konczy-sie-umowa-z-metrem-warszawskim/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nowy wicedyrektor olsztyńskiej GDDKiA</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/nowy-wicedyrektor-olsztynskiej-gddkia/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nbi.com.pl/assets/news/2009/czerwiec/_resampled/ResizedImage350262-gddkia.JPG&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;350&quot; height=&quot;262&quot; align=&quot;left&quot;    alt=&quot;&quot; /&gt;Jarosław Bera pracuje w GDDKiA od stycznia 2008 roku, wcześniej był zastępcą dyrektora Miejskiego Zarządu Dr&amp;oacute;g Most&amp;oacute;w i Zieleni w Olsztynie. Obecnie zajmie się kierowaniem zagadnieniami dotyczącymi utrzymania i ochrony sieci dr&amp;oacute;g krajowych oraz obiekt&amp;oacute;w inżynierskich, zarządzania ruchem na drogach krajowych i bezpieczeństwem ruchu drogowego. W zakres jego kompetencji wejdzie r&amp;oacute;wnież sprawowanie nadzoru nad służbami drogowymi w olsztyńskim oddziale GDDKiA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dotychczas zadania te podlegały zastępcy dyrektora ds. realizacji inwestycji. W związku z narastającą liczbą inwestycji drogowych na terenie wojew&amp;oacute;dztwa warmińsko-mazurskiego konieczne stało się rozdzielenie spraw zarządzania drogami i mostami od budowy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jarosław Bera jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł inżyniera budownictwa w zakresie inżynierii komunikacyjnej. Ukończył r&amp;oacute;wnież studia inżynierskie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Obecnie kończy studia magisterskie w zakresie inżynierii komunikacyjnej na Politechnice Warszawskiej.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: GDDKiA&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/nowy-wicedyrektor-olsztynskiej-gddkia/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Podpisano umowę na budowę autostrady A4 W. Rzeszów Centralny - W. Rzeszów Wschód</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/podpisano-umowe-na-budowe-autostrady-a4-w-rzeszow-centralny-w-rzeszow-wschod/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nbi.com.pl/assets/news/2010/1_styczen/_resampled/ResizedImage350262-S19.jpg&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;350&quot; height=&quot;262&quot; align=&quot;left&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;W rzeszowskim Oddziale GDDKiA podpisano umowę na realizację kolejnej inwestycji z rządowego programu Budowy Dr&amp;oacute;g Krajowych na lata 2008-2012 odcinka autostrady A4 od W. Rzesz&amp;oacute;w Centralny do W. Rzesz&amp;oacute;w Wsch&amp;oacute;d będącego częścią tzw. p&amp;oacute;łnocnej obwodnicy Rzeszowa. Wykonawcą tego odcinka A4 będzie polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. oraz ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S. A. Wartość kontraktu to 439,5 mln PLN. Projekt będzie wsp&amp;oacute;łfinansowany ze środk&amp;oacute;w unijnych&amp;nbsp; pochodzących z&amp;nbsp; Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środk&amp;oacute;w budżetowych. Termin realizacji to 18 miesięcy.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Zakres inwestycji obejmuje:&lt;br /&gt;- budowę autostrady A-4 o długości około 6,9 km&lt;br /&gt;- budowę odcinka DK19 o długości około 1,4 km&lt;br /&gt;- budowę dw&amp;oacute;ch węzł&amp;oacute;w autostradowych (W. &amp;quot;Rzesz&amp;oacute;w Centralny&amp;quot; typu WB &amp;quot;p&amp;oacute;łkoniczyna&amp;quot; na przecięciu autostrady A-4 z istniejącą drogą krajową DK 9, W. &amp;quot;Rzesz&amp;oacute;w Wsch&amp;oacute;d&amp;quot; typu WA &amp;quot;podw&amp;oacute;jna trąbka&amp;quot; na przecięciu autostrady A-4 z projektowanym odcinkiem drogi krajowej DK 19)&lt;br /&gt;- budowę 12 drogowych obiekt&amp;oacute;w inżynierskich, w tym: 2 wiadukty autostradowe nad istniejącymi drogami, 3 mosty autostradowe, 3 wiaduktu drogowe nad autostradą, 1 przejście dla pieszych, 3 wiadukty drogowe w ciągu projektowanej drogi DK19&lt;br /&gt;- budowę odcink&amp;oacute;w dr&amp;oacute;g dojazdowych i wewnętrznych zapewniających obsługę przyległego ternu,&lt;br /&gt;- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenie autostrady)&lt;br /&gt;- budowę przepust&amp;oacute;w drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej&lt;br /&gt;- budowę urządzeń z zakresu ochrony środowiska tj. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, ogrodzenie autostradowe, przejścia dla zwierząt, urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni&lt;br /&gt;- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej:&lt;br /&gt;- budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z jezdni autostrady&lt;br /&gt;- przebudowa urządzeń melioracyjnych&lt;br /&gt;- budowa oświetlenia wraz zasilaniem&lt;br /&gt;- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej&lt;br /&gt;- przebudowa sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia&lt;br /&gt;- przebudowa linii niskiego i średniego napięcia&lt;br /&gt;- budowa łączności autostradowej&lt;br /&gt;- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych&lt;br /&gt;- przebudowa kolejowych urządzeń telekomunikacyjnych.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: GDDKiA&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/podpisano-umowe-na-budowe-autostrady-a4-w-rzeszow-centralny-w-rzeszow-wschod/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Obwodnica Kielc – Dziewiętnaście firm i konsorcjów w drugim etapie przetargu</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/obwodnica-kielc-dziewietnascie-firm-i-konsorcjow-w-drugim-etapie-przetargu/</link>
