<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Aktualności - NBI</title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/lipiec-200/</link>
		

		
		<item>
			<title>Poznań: Miliony na drogi dla miasta</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/qinvest-jest-inwestorem-w-stoczniach-gdynia-i-szczecin/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Skąd Poznań może dostać tak duże pieniądze? Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło ocenę formalną i merytoryczną wniosk&amp;oacute;w o dofinansowanie unijne budowy dr&amp;oacute;g z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz sporządzoną na tej podstawie listę rankingową. Chodzi o dofinansowanie rozwoju sieci drogowej TEN-T. Są to gł&amp;oacute;wnie najważniejsze w Polsce drogi krajowe, w tym ich odcinki przebiegające przez miasta. Na liście wśr&amp;oacute;d projekt&amp;oacute;w podstawowych znalazły się dwie wielkie inwestycje w naszym mieście w ciągu drogi krajowej nr 5: budowa II etapu ul. Nowe Zawady od ul. Gł&amp;oacute;wnej do Podwale oraz przebudowa wschodniej nitki wiaduktu g&amp;oacute;rczyńskiego. Dofinansowanie na pierwszy projekt opiewa na kwotę 38,2 mln zł, a na drugi - 85 mln zł.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dodatkowo na liście rezerwowej ministerstwo umieściło jeszcze jedną poznańską inwestycję - budowę przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do planowanej trzeciej ramy wraz z odcinkiem trzeciej ramy od ul. Hetmańskiej do Krzywoustego.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Choć ministerstwo zaznacza, że umieszczenie projektu na liście podstawowej nie jest jeszcze r&amp;oacute;wnoznaczne z przyznaniem dofinansowania, to jednak pieniądze są naprawdę blisko. Poznań musi jeszcze tylko pozytywnie przejść ocenę merytoryczną II stopnia, czyli m.in. dostarczyć pełną dokumentację techniczną i finansową swoich projekt&amp;oacute;w, a także zapewnić, że jest got&amp;oacute;w zabrać się szybko za budowę. - Wydaje mi się, że nie będzie z tym problem&amp;oacute;w i spełnimy wszystkie wymogi - obiecuje Mirosław Kruszyński, wiceprezydent Poznania odpowiedzialny za drogi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: Gazeta Wyborcza Poznań&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/qinvest-jest-inwestorem-w-stoczniach-gdynia-i-szczecin/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Częstochowa: 175 mln zł na dwa węzły</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/cz-stochowa-175-mln-z-na-dwa-w-z-y/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Dla prezydenta Częstochowy wczorajsze rozstrzygnięcie w Ministerstwie Infrastruktury było sprawą honoru - po dw&amp;oacute;ch przegranych unijnych konkursach drogowych (na wylot na Opole oraz remont ul. Warszawskiej), nie m&amp;oacute;gł sobie pozwolić na kolejną porażkę. W południe odetchnął z ulgą. - Przygotowaliśmy dwa projekty i dwa dostały maksymalne dofinansowane 85 proc. koszt&amp;oacute;w inwestycji - zakomunikował Tadeusz Wrona na błyskawicznie zwołanej konferencji prasowej. - W sumie otrzymamy 175 mln zł unijnej dotacji, najwięcej w historii. Dla por&amp;oacute;wnania, na tzw. inwestycje ispowskie, czyli na kanalizację i modernizację oczyszczalni, przyznano nam 120 mln.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;We wtorek ministerstwo rozdzieliło fundusze między 13 inwestycji na drogach krajowych. - Dwa projekty, tak jak my, mają tylko Wrocław i Poznań - podkreślił prezydent Wrona. I podziękował &amp;quot;posłom PO, kt&amp;oacute;rzy bardzo zabiegali, by pom&amp;oacute;c Częstochowie&amp;quot;. Wymienił nazwiska Izabeli Leszczyny i Haliny Rozpondek - ta ostatnia starała się o fundusze jeszcze w poprzedniej poselskiej kadencji.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Skrzyżowanie DK1 z al. Jana Pawła II zalicza się do najruchliwszych w Polsce. Zarazem jest to gł&amp;oacute;wny wjazd z trasy do Częstochowy. Budowa w tym miejscu dwupoziomowego węzła ma kosztować aż 184 mln zł, z tego 165,5 mln to unijna dotacja. O pieniądze walczono od paru lat - najpierw z rządowej dotacji, ale ministrowie odpowiadali, że węzeł nie jest potrzebny, skoro wok&amp;oacute;ł Częstochowy będzie budowana autostrada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nowe skrzyżowanie będzie bardzo skomplikowane, ponieważ projektanci musieli uwzględnić - i ominąć -stacje benzynowe, hotele, McDonaldy czy wreszcie pomnik Chrystusa. Zdecydowano, że g&amp;oacute;rą p&amp;oacute;jdzie al. Jana Pawła II, kt&amp;oacute;ra po przekroczeniu DK1 zejdzie do niej ślimakiem przerzuconym ponad lustrem Warty. To nie wszystko: częścią inwestycji jest budowa połączenia ul. Drogowc&amp;oacute;w ze Srebrną na wysokości Tesco - tu powstanie kolejny most nad Wartą.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tak mocno rozbudowany węzeł może sprawiać kierowcom kłopot, dlatego ważne będzie oznakowanie. Np., by z Tesco podążyć na Rak&amp;oacute;w, udamy się ul. Drogowc&amp;oacute;w (mijając dwa ronda), przejedziemy wiaduktem nad DK1, po czym pojedziemy al. Jana Pawła II w kierunku centrum. Przed placem Trzech Krzyży zbudowana zostanie przewiązka, kt&amp;oacute;rą zawr&amp;oacute;cimy w kierunku trasy. Z tej przewiązki skorzystają też kierowcy jadący DK1 od strony Warszawy do Tesco: najpierw skręcą do centrum, zawr&amp;oacute;cą przed pl. Trzech Krzyży, pojadą al. Jana Pawła II do trasy, zjadą ślimakiem na DK1 w kierunku Warszawy i dopiero stąd skręcą do hipermarketu. Z kolei wybierając się z centrum do Castoramy, zawr&amp;oacute;cimy na drugiej &amp;quot;nawrotce&amp;quot; pod wiaduktem - tuż przed DK1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na razie miasto ma tylko koncepcję skrzyżowania: - Rozpiszemy przetarg typu &amp;quot;projektuj i buduj&amp;quot;. - powiedział szef Miejskiego Zarządu Dr&amp;oacute;g Kazimierz Augustyn. - Prace budowlane powinny się zacząć w 2011 r.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Szybciej, może jeszcze w tym roku, rozpocznie się budowa ślimak&amp;oacute;w umożliwiających zjazd z ul. Makuszyńskiego na DK1. - Tu projekt już mamy - m&amp;oacute;wi dyrektor Augustyn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dzięki temu skrzyżowaniu dzielnica P&amp;oacute;łnoc uzyska wreszcie połączenie z trasą szybkiego ruchu. Choć nie będzie ono w pełni komfortowe, z racji nie najlepszego dojazdu do węzła. - Ale staramy się o pieniądze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę skr&amp;oacute;tu, czyli tzw. p&amp;oacute;łnocnego korytarza - m&amp;oacute;wi Augustyn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;Oacute;w skr&amp;oacute;t ma połączyć ul. Pileckiego (właśnie wybudowane przedłużenie ul. Fieldorfa do Narcyzowej) z planowanym węzłem na trasie - z pominięciem ul. św. Brata Alberta i Makuszyńskiego.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: Gazeta Wyborcza Częstochowa&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/cz-stochowa-175-mln-z-na-dwa-w-z-y/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Qinvest jest inwestorem w stoczniach Gdynia I Szczecin</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/qinvest-jest-inwestorem-w-stoczniach-gdynia-i-szczecin-2/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;quot;Inwestorem jest Qinvest, katarski fundusz. Ta transakcja jest gwarantowana przez Qatar Islamic Bank, więc tutaj poruszamy się w gronie tych dw&amp;oacute;ch inwestycji. (...) Do 21 lipca oczekujemy na formalny przelew pieniężny, zaksięgowanie go (...)&amp;quot; - powiedział na konferencji prasowej Grad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Podkreślił, że to, co się będzie działo w stoczniach, czyli m.in. jak będzie zorganizowana firma, jest już &amp;quot;w rękach nowego podmiotu&amp;quot;. (PAP) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: PAP&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/qinvest-jest-inwestorem-w-stoczniach-gdynia-i-szczecin-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Warszawa: Stoi budowa węzła na Łopuszańskiej</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/warszawa-stoi-budowa-w-z-a-na-opusza-skiej/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;O przyznaniu dotacji unijnej poinformowało wczoraj Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Bruksela da na roboty ok. 135 z blisko 160 mln zł potrzebnych na inwestycję. - To w pewnym stopniu ratuje nasz budżet w czasie kryzysu - przyznaje Tomasz Andryszczyk, rzecznik ratusza. Choć są pieniądze na budowę, przy skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i Łopuszańskiej nic się nie dzieje. Firma Strabag niemal od p&amp;oacute;łtora miesiąca czeka, aż będzie mogła wejść na plac rob&amp;oacute;t. Nie może, bo urzędnicy nie przejęli jeszcze wszystkich działek. Na wywłaszczenie czeka osiem nieruchomości. - Wniosek do wojewody o wszczęcie postępowania egzekucyjnego złożyliśmy na początku czerwca. Wcześniej wzywaliśmy do dobrowolnego opuszczenia działek, jednak bezskutecznie - m&amp;oacute;wi Agata Choińska, rzeczniczka Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. Twierdzi, że wcześniej nie dało się przejąć działek, bo dopiero w lutym wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną. Okazuje się jednak, że nikt z mieszkańcami nie rozmawiał na temat wyceny nieruchomości. Według pracownik&amp;oacute;w wojewody dopiero trwa wyb&amp;oacute;r rzeczoznawcy. Działki najprawdopodobniej zostaną przejęte w ciągu dw&amp;oacute;ch miesięcy, a dopiero potem mieszkańcy dowiedzą się, ile dostaną pieniędzy. Do tego czasu drogowcy zaczną najwyżej prace przygotowawcze. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: Gazeta Wyborcza Stołeczna&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/warszawa-stoi-budowa-w-z-a-na-opusza-skiej/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>W budownictwie nie widać kryzysu</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/w-budownictwie-nie-wida-kryzysu/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nbi.com.pl/assets/news/2009/lipiec/_resampled/ResizedImage350262-budownictwo.jpg&quot; title=&quot;undefined&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;350&quot; height=&quot;262&quot; align=&quot;left&quot;    alt=&quot;&quot; /&gt;- O czym myślę, gdy rano przychodzę do firmy? Jest kryzys, więc m.in. o tym, jak ją usprawnić i obniżyć koszty - m&amp;oacute;wi Zygmunt Krosnowski, prezes sp&amp;oacute;łki Kim handlującej materiałami budowlanymi i instalacyjnymi. - Jednak zwalniać pracownik&amp;oacute;w nie zamierzam - zastrzega.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wygląda na to, że nie jest wyjątkiem. - W maju zatrudnienie w budownictwie nawet nieznacznie wzrosło - poinformowała prof. Zofia Bolkowska z warszawskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w czasie poniedziałkowej konferencji Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej i Fundacji Wszechnicy Budowlanej.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Krosnowski ma proste wytłumaczenie: - Nie jest łatwo znaleźć i wychować dobrych pracownik&amp;oacute;w. Dlatego zwłaszcza małe i średnie firmy nie będą się ich pozbywały.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kilka miesięcy temu eksperci prognozowali, że kryzys najmocniej uderzy gł&amp;oacute;wnie w niewielkie firmy wykonawcze specjalizujące się w budowaniu dom&amp;oacute;w. Tych powstawać będzie coraz mniej, gdyż wiele firm deweloperskich zamroziło zaplanowane inwestycje. A jednak okazuje się, że firmy jakoś sobie radzą. - Jest lepiej, niż można było zakładać jesienią 2008 r. po pierwszych sygnałach o wstrzymaniu wielu inwestycji na ten rok - m&amp;oacute;wi Henryk Benkowski, dyrektor serwisu KurierBudowlany.pl.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Z najnowszych danych GUS wynika, że po pięciu miesiącach budownictwo było na minimalnym plusie (w maju 0,2 proc. wzrostu). A dodajmy, że por&amp;oacute;wnujemy je z początkiem ubiegłego roku, kt&amp;oacute;ry był bardzo dobry dla tej branży. - W budownictwie nie ma więc kryzysu - uważa prof. Bolkowska. Przyznaje, że mniej niż przed rokiem wykonuje się rob&amp;oacute;t o charakterze inwestycyjnym, ale za to więcej remontowych.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Według pani profesor nic nie wskazuje, by w następnych miesiącach miał nastąpić mocniejszy spadek produkcji budowlanej. W dodatku badania GUS wskazują na poprawę nastroj&amp;oacute;w wśr&amp;oacute;d przedsiębiorc&amp;oacute;w budowlanych. Choć - jak przyznaje Bolkowska - wśr&amp;oacute;d nich wciąż przeważają pesymiści. Optymist&amp;oacute;w można znaleźć gł&amp;oacute;wnie w dużych firmach, kt&amp;oacute;re liczą na kontrakty infrastrukturalne (np. drogowe) częściowo finansowane przez UE.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: Gazeta Wyborcza&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Zdjęcie: www.skanska.pl &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/w-budownictwie-nie-wida-kryzysu/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Szczecin: Zagrożony termin S3</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/szczecin-zagro-ony-termin-s/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nbi.com.pl/assets/news/2009/lipiec/_resampled/ResizedImage350262-s3zaawansprace.jpg&quot; title=&quot;undefined&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;350&quot; height=&quot;262&quot; align=&quot;left&quot;    alt=&quot;&quot; /&gt;Wiszar to obszar wiszących torf&amp;oacute;w bądź zarośli. Powstaje dzięki podnoszeniu się i opadaniu w&amp;oacute;d pod powierzchnią ziemi. Z takim zjawiskiem drogowcy muszą się uporać tuż przed węzłem Myślib&amp;oacute;rz, w rejonie miejscowości Cz&amp;oacute;łn&amp;oacute;w. Na prawie 200-metrowym odcinku nic się nie dzieje. Pow&amp;oacute;d? Ekolodzy dowiedli, że to wyjątkowe miejsce. Pomiędzy jeziorami Cz&amp;oacute;łn&amp;oacute;w i Chłop powstał właśnie swoisty wiszar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trzeba było wyłączyć ten rejon z budowy. Zaplanowany 18-metrowy mostek, kt&amp;oacute;ry miał być przepustem dla zwierząt, trzeba zastąpić dziesięć razy dłuższym mostem. Na jego wykonanie trzeba ogłosić oddzielny przetarg, uzyskać nowe pozwolenie na budowę.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Projekt już mamy, pozwolenie na budowę też jest - m&amp;oacute;wi Witold Buczyński, zastępca dyrektora szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dr&amp;oacute;g Krajowych i Autostrad. - Lada dzień chcemy ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Drogę, od wiszara i za nim, buduje Budimex-Dromex. Najkorzystniej byłoby, gdyby to ta sama firma zajęła się zbudowaniem mostu nad wiszarem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Na razie naszym zadaniem jest zbudowanie przycz&amp;oacute;łk&amp;oacute;w mostu - m&amp;oacute;wi Henryk Rzepecki, kierownik budowy tego fragmentu z Budimex-Dromeksu. - Budowa samego mostu nie będzie łatwa, bo wykonawca nie może zniszczyć samego wiszaru.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GDDKiA wyznaczyła kr&amp;oacute;tki termin budowy. Most ma powstać w 10 miesięcy. Ale przetarg ogłoszony zostanie najwcześniej w pierwszej połowie lipca. Na podpisanie umowy można liczyć pod koniec wakacji. - A trzeba jeszcze mieć na uwadze, że wykonawca będzie prowadził roboty zimą. Nie wiem, czy 10 miesięcy wystarczy - zastanawia się Rzepecki.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeśli nikt nie oprotestuje przetargu i umowa zostanie podpisana w sierpniu, brakujący most powinien być gotowy pod koniec czerwca 2010 r. Termin jest jednak wyśrubowany i wcale nie musi być dotrzymany.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pozostałe 80 km nowej drogi do Gorzowa powstaną w terminie. Na odcinku Pyrzyce-Myślib&amp;oacute;rz w lipcu będzie układana ostatnia warstwa asfaltu. Fragment od węzła Klucz do Pyrzyc powstanie do końca tego roku. Najp&amp;oacute;źniej w maju 2010 zbudowany ma być fragment od Myśliborza do Gorzowa. Ale brak mostu nad wiszarem sprawi, że S3 nawet wtedy nie będzie przejezdna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: Gazeta Wyborcza Szczecin&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Zdjęcie: www.gazeta.pl &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/szczecin-zagro-ony-termin-s/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochtief Polska chcę najtaniej przebudować Stadion Śląski</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/hochtief-polska-chc-najtaniej-przebudowa-stadion-l-ski/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nbi.com.pl/assets/news/2009/lipiec/_resampled/ResizedImage370277-hochtiefpl.jpg&quot; title=&quot;undefined&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;370&quot; height=&quot;277&quot; align=&quot;left&quot;    alt=&quot;&quot; /&gt;Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (kt&amp;oacute;ry jest właścicielem chorzowskiego stadionu) Aleksandra Marzyńska, komisja przetargowa po otwarciu i wstępnym przeanalizowaniu ofert wybrała tego dnia najtańszą z sześciu złożonych.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Władze regionu w specyfikacji przetargowej wyznaczyły limit cenowy na ok. 328,5 mln zł. Firma Hochtief Polska, stająca do przetargu razem m.in. z Mostostalem Zabrze, zaproponowała cenę 339 mln 784 tys. 446,32 zł. Kolejne - złożone przez Budimex-Dromex i&amp;nbsp; Polimex-Mostostal - były droższe odpowiednio o ok. 9 i 13 mln zł.&amp;nbsp; W najbliższym czasie, po przygotowaniu protokołu posiedzenia komisji, najtańsza oferta zostanie przedstawiona marszałkowi woj. śląskiego do zatwierdzenia. Jeżeli to nastąpi, do wszystkich startujących w przetargu firm zostaną rozesłane informacje o wyborze oferty. Przegrani będą mieli jeszcze 10 dni na ewentualne protesty. Potem nastąpi podpisanie umowy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Przebudową Stadionu Śląskiego w Chorzowie zainteresowanych było siedem firm i konsorcj&amp;oacute;w - Budimex-Dromex, Polimex-Mostostal, PORR Polska, Hochtief Polska, Skanska, MSF - Moniz Da Maia, Serra &amp;amp; Fortunato - Empreiteiros z Lizbony oraz Alpine Bau Deutschland AG NL z Berlina. Ostatecznie oferty przed 22 maja złożyło sześć z nich.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wartą ok. 360 mln zł inwestycję o nazwie &amp;quot;Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie&amp;quot; sfinansuje samorząd woj. śląskiego i Ministerstwo Sportu. Część środk&amp;oacute;w pochłonęły już prace przygotowawcze i projektowe. Oferenci przetargu na generalnego wykonawcę rob&amp;oacute;t zadali 2008 pytań dotyczących specyfikacji. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;W lutym Hochtief Polska była jedną z firm protestujących przeciw wymogowi udokumentowania przez oferent&amp;oacute;w, że w ciągu ostatnich pięciu lat zbudowali choć jeden poliwęglanowy dach o powierzchni co najmniej 10 tys. m kw. Protestujący podnosili m.in., że w Polsce nie ma jeszcze ani jednego stadionu z takim dachem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modernizacja stadionu obejmie przede wszystkim wybudowanie zadaszenia widowni; powierzchnia poliwęglanowego dachu to 43 tys. m kw. Projekt uwzględnia też wkomponowanie stadionu w zieleń chorzowskiego parku oraz przystosowanie go do zawod&amp;oacute;w lekkoatletycznych. Po modernizacji obiekt pomieści ponad 55 tys. widz&amp;oacute;w, w tym 132 na w&amp;oacute;zkach inwalidzkich.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Opr&amp;oacute;cz zadaszenia Śląskiego w ramach przebudowy zmieniona zostanie też m.in. trybuna zachodnia, kt&amp;oacute;ra będzie podobna do już istniejącej wschodniej, powstaną parkingi, nowe bramy, stanowiska handlowe oraz toalety, pomieszczenia zaplecza sanitarnego i cateringowego, system nagłośnienia i oświetlenia, dodatkowe siedziska oraz pomieszczenia dla vip-&amp;oacute;w.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mimo że formalnie stadion od początku lipca będzie w przebudowie, odbędą się tam jeszcze dwa mecze eliminacji piłkarskich mistrzostw świata: 5 września Polska - Irlandia P&amp;oacute;łnocna, a 14 października Polska - Słowacja. 6 sierpnia na stadionie zagra też grupa U2. O możliwości organizacji w Chorzowie tych imprez zaczęto m&amp;oacute;wić, gdy okazało się, że na Śląskim nie będzie spotkań EURO-2012. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: PAP&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/hochtief-polska-chc-najtaniej-przebudowa-stadion-l-ski/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kraków: Rozpoczeła się budowa ulicy Lema</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/krak-w-rozpocze-a-si-budowa-ulicy-lema/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nbi.com.pl/assets/news/2009/lipiec/_resampled/ResizedImage360270-ulLema.jpg&quot; title=&quot;undefined&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;360&quot; height=&quot;270&quot; align=&quot;left&quot;    alt=&quot;&quot; /&gt;W przyszłości Lema ma połączyć al. Pokoju na wysokości Plazy ze skrzyżowaniem ul. Mogilskiej i Meissnera. Droga ma być też trasą dojazdową do planowanej przy al. Pokoju hali widowiskowo-sportowej.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na razie Lema będzie drogą donikąd. Hali nikt nie chce zbudować, a miasto nie ma pieniędzy, by postawić ją własnym kosztem. Rozpoczęta we wtorek inwestycja nie doprowadzi też do połączenia al. Pokoju z ul. Mogilską; miasto nie ma jeszcze pozwoleń budowlanych dla całego odcinka. Dopiero kilka miesięcy temu ustalono też, jak dokładnie będzie wyglądało jej skrzyżowanie z Mogilską.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mimo to na łąki nieopodal Plazy wjechały maszyny firmy Skobud, kt&amp;oacute;ra za 18 mln zł wybuduje w ciągu roku ok. 600-metrowy odcinek dwupasmowej ul. Lema wraz z nowym skrzyżowaniem z al. Pokoju. Po jego otwarciu zlikwidowane będzie skrzyżowanie obsługujące dziś Plazę; dojazd do centrum handlowego będzie możliwy już przez ul. Lema. Ale na dojazd do ul. Mogilskiej poczekamy co najmniej dwa lata. Dopiero za rok mają być gotowe dokumenty, kt&amp;oacute;re pozwolą ogłosić przetarg na budowę brakujących 300 m drogi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: Gazeta Wyborcza Krak&amp;oacute;w&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Zdjęcie: gazeta.pl &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/krak-w-rozpocze-a-si-budowa-ulicy-lema/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Strabag wybuduje odcinek A2</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/strabag-wybuduje-odcinek-a/</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nbi.com.pl/assets/news/2009/lipiec/_resampled/ResizedImage360270-strabag.jpg&quot; title=&quot;undefined&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;360&quot; height=&quot;270&quot; align=&quot;left&quot;    alt=&quot;&quot; /&gt;Koszty realizacji tego projektu wyniosą, jak podaje Strabag, 1,6 miliarda euro, w tym koszty prac budowlanych 1,3 miliarda euro, z czego na Stragag przypadnie 1 miliard euro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Drugi odcinek A2 ma być gotowy do 2012 roku.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Po Niemczech Polska jest najważniejszym rynkiem dla austriackiego koncernu. &amp;quot;Strabag umocnił swoją pozycję lidera budownictwa drogowego w Polsce&amp;quot; - powiedział szef koncernu Hans Peter Haselsteiner.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;W poniedziałek minister infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał z Autostradą Wielkopolską II S.A. umowę na finansowanie autostrady A2 Świecko-Nowy Tomyśl. Pieniądze mają pochodzić z 3 źr&amp;oacute;deł: Europejskiego Banku Inwestycyjnego (974 mln euro), 11 międzynarodowych bank&amp;oacute;w komercyjnych (394 mln euro) i z wpłat akcjonariuszy Autostrady Wielkopolskiej (186 mln euro). Resort zapewnił, że droga ma być gotowa na EURO 2012, a rozpoczęcie budowy ma nastąpić jeszcze w lipcu tego roku.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Odcinek A2 z Nowego Tomyśla do Świecka będzie pierwszym tak długim odcinkiem autostrady wybudowanym w technologii betonowej w Polsce. Zakres prac obejmuje m.in. budowę 105,9 km autostrady o nawierzchni betonowej, w tym przebudowę istniejącej drogi krajowej nr 2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;W połowie czerwca rząd upoważnił ministra infrastruktury do podpisania w imieniu Skarbu Państwa um&amp;oacute;w związanych z finansowaniem odcinka płatnej autostrady A2 Świecko-Nowy Tomyśl. Datę tzw. zamknięcia finansowego ustalono na 30 czerwca.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Obecnie autostrada A2 liczy 253,9 km i łączy Ł&amp;oacute;dź z Nowym Tomyślem (Wielkopolskie); na odcinku od Konina do Nowego Tomyśla jest płatna. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Źr&amp;oacute;dło: Gazeta Wyborcza&lt;br /&gt;Zdjęcie: www.topnews.in &lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.nbi.com.pl/strabag-wybuduje-odcinek-a/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Drugi etap przetargu na wybór wykonawców prac przy budowie autostrady A2</title>
			<link>http://www.nbi.com.pl/drugi-etap-przetargu-na-wyb-r-wykonawc-w-prac-przy-budowie-autostrady-a/</link>
