<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
  <channel>
    <title><![CDATA[NBI.com.pl - najnowsze wiadomości]]></title>
    <link>http://www.nbi.com.pl/feed.xml</link>
    <description><![CDATA[Nowości z portalu NBI.com.pl]]></description>
    <pubDate>2012-02-05T12:31:34+01:00</pubDate>
    <generator>www.nbi.com.pl</generator>
    <language>pl-pl</language>


	<item>
		<title><![CDATA[Tines dostarczył nowoczesne technologie do budowy metra w Kazachstanie]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/tines-dostarczyl-nowoczesne-technologie-do-budowy-metra-w-kazachstanie</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/tines-dostarczyl-nowoczesne-technologie-do-budowy-metra-w-kazachstanie</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">W największej metropolii Kazachstanu &ndash; Ałmaty &ndash; odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego w kraju i drugiego w Azji Środkowej metra. Do jego budowy zastosowano nowoczesne technologie firmy Tines SA.<br /><br />Uruchomienie metra było priorytetowym projektem inwestycyjnym największego miasta w Kazachstanie i byłej stolicy tego kraju. Budowę obiektu rozpoczęto już w latach 80. XX w., po czym prace zostały wstrzymane; nabrały dynamiki w ciągu kilku ubiegłych lat. Dziś nowo otwarte metro w Ałmacie korzysta z najnowszych światowych osiągnięć technologicznych i jest uważane za jedno z najbardziej zaawansowanych technicznie obiekt&oacute;w podziemnej infrastruktury komunikacyjnej na terenie kraj&oacute;w Wsp&oacute;lnoty Niepodległych Państw.<br />Na uroczystą ceremonię otwarcia pierwszej linii metra, kt&oacute;ra odbyła się na jednej z końcowych stacji nowego obiektu, przybyli: prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew, burmistrz Ałmaty Jesimow Achmietżan Smagułowicz, a także dyrektor generalny gł&oacute;wnego wykonawcy projektu, Ałmatymetrostroj SA, Murat Ukszebajew. W gronie polskiej delegacji, reprezentowanej przez konsula generalnego RP w Ałmacie Wiesława Osuchowskiego, w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele firmy Tines na czele z prezesem zarządu Tomaszem Szubą.<br />Sp&oacute;łka Tines brała aktywny udział w realizacji projektu budowy ałmatyńskiego metra od 2009 r., kiedy rozpoczęto dostawy systemu przytwierdzania szyn przeznaczonego do bezpodsypkowego typu nawierzchni szynowych. W tunelu budowanego metra ułożono w&oacute;wczas blisko 16 km tor&oacute;w z zastosowaniem rozwiązania firmy Tines.<br />Przekazanie do eksploatacji miejskiej kolei podziemnej stworzy sprawny układ komunikacyjny w warunkach wysoko zurbanizowanego obszaru Kazachstanu. Przełomowy charakter tego wydarzenia podkreślił prezydent Nursułtan Nazarbajew: &bdquo;Dziś jest w istocie wzruszający, historyczny dzień dla naszego kraju. To pierwszy taki obiekt w historii Kazachstanu, jego powstanie zostanie odnotowane w annałach kraju&rdquo;.</div><div align="justify">&nbsp;</div><div align="justify"><i>Kopiowanie zdjęć lub fragment&oacute;w bez zgody autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszystkie prawa zastrzeżone &copy;2012 <a href="http://www.nbi.com.pl/czasopismo-redakcja/">Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne</a></i> <br /></div>]]></description>
		<pubDate>2012-02-03T16:41:36+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Terminal pasażerski w Jasionce]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/terminal-pasazerski-w-jasionce</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/terminal-pasazerski-w-jasionce</guid>
		<description><![CDATA[<a href="skanska-wybudowala-nowy-terminal-pasazerski-w-jasionce/">Skanska wybudowała nowy terminal pasażerski w Jasionce</a><br /><br />Zdjęcia: <a href="skanska-wlasciwy-kierunek/">Skanska SA</a>]]></description>
		<pubDate>2012-02-03T16:38:58+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[S8 Rawa Mazowieckia do granicy z województwem mazowieckim]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/s8-rawa-mazowieckia-do-granicy-z-wojewodztwem-mazowieckim</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/s8-rawa-mazowieckia-do-granicy-z-wojewodztwem-mazowieckim</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="assets/NBI-pdf/2012/1_40_2012/pdf/9_bilfinger_berger_rawa_mazowiecka.pdf" target="_blank">Modernizacja DK nr 8 do standardu drogi ekspresowej S8 na odcinku od Rawy Mazowieckiej do granicy z wojew&oacute;dztwem mazowieckim</a><br />Jerzy Marciniak, dyrektor kontraktu, Bilfinger Berger Budownictwo SA</p><p>Zdjęcia: Mateusz Gdowski, <a href="bilfinger-berger-budownictwo-zbudujemy-wszystko-i-wszedzie/">Bilfinger Berger Budownictwo SA </a></p>]]></description>
		<pubDate>2012-02-03T16:33:53+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[A1 odcinek Grudziądz –Toruń (Nowe Marzy – Czerniewice)]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/a1-odcinek-grudzia-dz-torun-nowe-marzy-czerniewice</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/a1-odcinek-grudzia-dz-torun-nowe-marzy-czerniewice</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="assets/NBI-pdf/2012/1_40_2012/pdf/7_a1_gdansk_torun.pdf" target="_blank">Gdańsk i Toruń połączone nitką autostrady</a><br />Ewa Łydkowska, Gdańsk Transport Company SA</p><p>Zdjęcia: GTC, K. Kowalski<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 		<title>Nowoczesne Budownictwo Inży</title><span style="font-size: 9pt; font-family: 'MyriadPro'">  	</span> </p>]]></description>
		<pubDate>2012-02-03T16:31:14+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[A2 Nowy Tomyśl – Świecko]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/a2-nowy-tomysl-swiecko</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/a2-nowy-tomysl-swiecko</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="assets/NBI-pdf/2012/1_40_2012/pdf/4_strabag_a2_nowy_tomysl.pdf" target="_blank">Odcinek A2 Nowy Tomyśl &ndash; Świecko w technologii waschbeton</a><br />Weronika Zawadzka</p><p>Zdjęcia: Strabag Sp. z o.o.</p>]]></description>
		<pubDate>2012-02-03T16:24:08+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Galerie 2012]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/galerie-2</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/galerie-2</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
		<pubDate>2012-02-03T16:23:14+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[W Łodzi powstanie stadion miejski za 218,3 mln zł]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/w-lodzi-powstanie-stadion-miejski-za-218-3-mln-zl</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/w-lodzi-powstanie-stadion-miejski-za-218-3-mln-zl</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Inwestycja została podzielona na 2 etapy. Zakończenie pierwszego etapu ma zakończyć się do 30 grudnia 2013 r.<br /><br />Nowy stadion pomieści 16,5 tys. widz&oacute;w, a hala sportowa 3 tys. kibic&oacute;w.<br /><br /></div>]]></description>
		<pubDate>2012-02-03T09:46:59+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Energa rozwiązała umowę na budowę elektrowni gazowej w Grudziądzu ]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/energa-rozwiazala-umowe-na-budowe-elektrowni-gazowej-w-grudziadzu</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/energa-rozwiazala-umowe-na-budowe-elektrowni-gazowej-w-grudziadzu</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Umowa została rozwiązana przez niemożliwość realizacji inwestycji we wcześniej ustalonej formule. Po zmianach Irlandczyk&oacute;w realizacja inwestycji stała się nie opłacalna dla Energa. <br /><br />Budowa elektrowni w Grudziądzu ma rozpocząć się w przyszłym roku i skończyć się za 3 lata.<br /><br /></div>]]></description>
		<pubDate>2012-02-03T09:46:01+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Plan remontów dróg krajowych w Wielkopolsce]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/plan-remontow-drog-krajowych-w-wielkopolsce</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/plan-remontow-drog-krajowych-w-wielkopolsce</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Drogowcy przewidują remonty na poniższych odcinkach dr&oacute;g krajowych:<br />1. DK5 &ndash; m. Gniezno - 2,96 km <br />2. DK5 &ndash; m. Rydzyna - 0,76 km <br />3. DK11 &ndash; m. Ocieszyn - 0,82 km <br />4. DK12 &ndash; m. Gostyń - 0,84 km <br />5. DK12 &ndash; Piaski-Borek Wlkp. - 7,94 km <br />6. DK12 &ndash; Jaraczewo-Jarocin - 7,32 km <br />7. DK15 &ndash; m. Krotoszyn - 0,10 km <br />8. DK15 &ndash; m. Trzemeszno-gr. woj. - 1,40km <br />9. DK15 &ndash; Koźmin-Jarocin - 8,96 km <br />10. DK15 &ndash; Osowo-Obłaczkowo - 3,45 km <br />11. DK39 &ndash; Rychtal-Baran&oacute;w - 2,50 km <br />12. DK92 &ndash; Grzegorzew-Kłodawa - 8,40 km <br /><br /></div>]]></description>
		<pubDate>2012-02-03T09:44:55+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Skanska wybuduje budynek biurowo-usługowy w Poznaniu]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/skanska-wybuduje-budynek-biurowo-uslugowy-w-poznaniu</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/skanska-wybuduje-budynek-biurowo-uslugowy-w-poznaniu</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Budynek będzie składał się z dw&oacute;ch podpiwniczonych segment&oacute;w: 3-kontygnacyjnego biurowego oraz 4-kontygnacyjnego hotelowego. Obie części w poziomie piwnicy i parteru połączy zabytkowy, XIX-wieczny bunkier wykonany w konstrukcji ceglanej.<br /><br />Jego powierzchnia użytkowa wyniesie&nbsp; 3 165 m kw. a kubatura 10 065 m sześc.<br /><br /><br /></div>]]></description>
		<pubDate>2012-02-02T09:43:08+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Cztery tarcze TBM będą drążyć metro w Warszawie]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/cztery-tarcze-tbm-beda-drazyc-metro-w-warszawie</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/cztery-tarcze-tbm-beda-drazyc-metro-w-warszawie</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Do nie dawna trzy tarcze TBM &bdquo;Maria&rdquo;, &bdquo;Anna&rdquo; i &bdquo;Wisła&rdquo; miały drążyć centralny odcinek II linii metra. Jednak wykonawca poinformował, że pracę wykonają cztery tarcze TBM.<br /><br />W październiku 2013 r. ma zakończyć się budowa centralnego odcinka II linii metra w Warszawie.<br /><br /></div>]]></description>
		<pubDate>2012-02-02T09:41:40+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Ogłoszony przetarg na budowę węzła Tczewska na A6]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/ogloszony-przetarg-na-budowe-wezla-tczewska-na-a</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/ogloszony-przetarg-na-budowe-wezla-tczewska-na-a</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">W ramach inwestycji powstanie podw&oacute;jny wiadukt w ciągu ulicy Tczewskiej (Nowoprzestrzennej), oraz łącznice węzła. Od jesieni ubiegłego roku trwa przebudowa jezdni autostrady na odcinku o ponad 2 kilometrowej długości w rejonie przyszłego węzła. Poniemieckie płyty betonowe wymieniane są na nową nawierzchnię bitumiczną. <br /><br /><br /></div>]]></description>
		<pubDate>2012-02-02T09:40:26+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Dofinansowanie z EFRR dla budowy obwodnicy Serocka]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/dofinansowanie-z-efrr-dla-budowy-obwodnicy-serocka</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/dofinansowanie-z-efrr-dla-budowy-obwodnicy-serocka</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Inwestycja realizowana jest w wojew&oacute;dztwie mazowieckim, powiecie legionowskim&nbsp; na terenie miasta i gminy Serock.&nbsp; Polega na budowie obwodnicy miejscowości Serock w ciągu drogi krajowej nr 61 oraz nowego&nbsp; odcinka drogi krajowej nr 62. Wraz z budową dwujezdniowej obwodnicy i jednojezdniowego odcinka DK62 powstaną m.in.: wiadukty nad obwodnicą lub w jej ciągu, węzły drogowe i drogi dojazdowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, urządzenia ochrony środowiska.<br /><br />Dofinansowanie inwestycji wynosi 46 225 971 EUR.<br /><br /></div>]]></description>
		<pubDate>2012-02-01T09:58:02+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Lista firm dopuszczonych do przetargu na kontynuację projektowania i przebudowy drogi S8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego)]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/lista-firm-dopuszczonych-do-przetargu-na-kontynuacje-projektowania-i-przebudowy-drogi-s8-odc-powazkowska-marki-ul-pilsudskiego</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/lista-firm-dopuszczonych-do-przetargu-na-kontynuacje-projektowania-i-przebudowy-drogi-s8-odc-powazkowska-marki-ul-pilsudskiego</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Swoje wnioski złożyły firmy i konsorcja m.in.: Budimex S.A., Skanska S.A., Polimex-Mostostal S.A., Doprastav a.s., Mostostal Warszawa S.A., Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Warbud S.A., Strabag Sp. z o.o., Eurovia Polska S.A., Przedsiębiorstwo Rob&oacute;t Inżynieryjnych &bdquo;POL-AQUA&rdquo; S.A., Mota-Engil Central Europe S.A., Przedsiębiorstwo Rob&oacute;t Mostowych &bdquo;Mosty-Ł&oacute;dź&rdquo; S.A.<br /></div>]]></description>
		<pubDate>2012-02-01T09:56:11+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[W Nowej Wsi powstaną 2 nowe mosty]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/w-nowej-wsi-powstana-2-nowe-mosty</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/w-nowej-wsi-powstana-2-nowe-mosty</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Jeśli żadna z firm nie odwoła się od wynik&oacute;w przetargu umowa zostanie podpisana z wykonawcą 7 lutego br. Od tego momentu w ciągu 9 miesięcy powstaną dwa mosty za 8 mln 159 tys. zł.<br /></div>]]></description>
		<pubDate>2012-02-01T09:55:10+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Nowy terminal na lotnisku Poznań-Ławica będzie gotowy przed Euro]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/nowy-terminal-na-lotnisku-poznan-lawica-bedzie-gotowy-przed-euro</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/nowy-terminal-na-lotnisku-poznan-lawica-bedzie-gotowy-przed-euro</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Prace związane z budową za 96 mln zł prowadzi firma Hochtief Polska.<br /><br />Budowa nowego terminalu jest jedną z pierwszych zmian na lotnisku w Poznaniu.<br /><br /></div>]]></description>
		<pubDate>2012-02-01T09:53:45+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Chińczycy przejęli część cywilną HSW]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/chinczycy-przejeli-czesc-cywilna-hsw</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/chinczycy-przejeli-czesc-cywilna-hsw</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Gdy chiński inwestor spełnił jeden z najważniejszych warunk&oacute;w zawartych w umowie warunkowej, czyli wpłacenie pieniędzy na konto mogła zostać podpisana umowa ostateczna na sprzedaż I Oddziału HSW.<br /><br />Zdobyte środki zostaną przeznaczone na unowocześnienie produkcji zbrojeniowej w HSW.<br /><br /></div>]]></description>
		<pubDate>2012-02-01T09:52:53+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[V Kongres Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/v-kongres-izby-gospodarczej-wodociagi-polskie-3</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/v-kongres-izby-gospodarczej-wodociagi-polskie-3</guid>
