<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
  <channel>
    <title><![CDATA[NBI.com.pl - najnowsze wiadomości]]></title>
    <link>http://www.nbi.com.pl/feed.xml</link>
    <description><![CDATA[Nowości z portalu NBI.com.pl]]></description>
    <pubDate>2010-03-11T04:45:46+01:00</pubDate>
    <generator>www.nbi.com.pl</generator>
    <language>pl-pl</language>


	<item>
		<title><![CDATA[Warszawa: Budowa metra wstrzyma inne inwestycje na parę lat]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/warszawa-budowa-metra-wstrzyma-inne-inwestycje-na-pare-lat</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/warszawa-budowa-metra-wstrzyma-inne-inwestycje-na-pare-lat</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify"><img src="assets/news/2010/3_marzec/_resampled/ResizedImage380285-metro.jpg" hspace="null" vspace="null" width="380" height="285" align="left"  alt="" />A chodzi o ponad 100 inwestycji i remont&oacute;w dr&oacute;g, w tym przebudowy torowisk, sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej. - Jeżeli jakaś inwestycja może się nie zakończyć przed wyznaczonym terminem będziemy proponować zmianę technologii, lub przełożenie jej na inny termin - zapowiada rzecznik Biura koordynacji remont&oacute;w Tomasz Kunert.<br /><br />Niekt&oacute;re prace nie tylko się nie zaczęły, ale nawet nie mają dokumentacji, jak choćby przebudowa torowisk tramwajowych na Pradze. Prace mają objąć aleję Zieleniecką i Targową, najważniejszy jest odcinek w okolicy pobliskiej zajezdni tramwajowej. To dużo pracy, ale Michał Powałka z Tramwaj&oacute;w Warszawskich uspokaja: - Dokumentacja dotrze do nas do końca czerwca, w sezonie wakacyjnym uda się zmodernizować trasy.<br /><br />Optymistką jest także Małgorzata Gajewska z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, kt&oacute;ry za p&oacute;ł roku musi przygotować objazd zamkniętego od kwietnia wiaduktu na Andersa, natomiast Urszula Nelken z Zarządu Dr&oacute;g Miejskich w og&oacute;le nie widzi w wyznaczonym terminie problemu. - To nic nowego pod słońcem, bo akurat pokrywa się z sezonem remontowym dla dr&oacute;g.<br /><br />Pytanie, jak życie zweryfikuje te plany, bo choć zawsze najdłużej trwa przygotowywanie dokumentacji, to poza samą pracą muszą minąć przetargi i ciągnące się protesty, kt&oacute;re niejedną inwestycję potrafiły op&oacute;źnić o miesiące, w tym przypadku lata.<br /><br />Źr&oacute;dło: Tokfm.pl<br /><br /></div>]]></description>
		<pubDate>2010-03-10T09:43:18+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Kraków: Za parę lat ul. Kopernika jak Krakowskie Przedmieścia]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/krakow-za-pare-lat-ul-kopernika-jak-krakowskie-przedmiescia</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/krakow-za-pare-lat-ul-kopernika-jak-krakowskie-przedmiescia</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify"><img src="assets/news/2010/3_marzec/_resampled/ResizedImage380285-ul_Kopernika-Krakow.jpg" title="Projekt IMB Asymetria" hspace="null" vspace="null" width="380" height="285" align="left"  alt="" />Według plan&oacute;w rozwoju miasta oddziały kliniczne Szpitala Uniwersyteckiego, rozproszone między ulicami Lubicz, Grzeg&oacute;rzecką i Kopernika, czeka stopniowa przeprowadzka do nowoczesnego kompleksu UJ, kt&oacute;ry powstanie w Krakowie-Prokocimiu. We wrześniu ubiegłego roku magistrackie Biuro Planowania Przestrzennego ogłosiło więc konkurs na opracowanie urbanistycznej koncepcji zagospodarowania tej części miasta. W piątek poznaliśmy jego zwycięzc&oacute;w, wyłonionych spośr&oacute;d dziewięciu zespoł&oacute;w.<br /><br />- Przeprowadzka klinik to perspektywa nawet 20 najbliższych lat, ale już teraz trzeba zaplanować zagospodarowanie wielkiego obszaru, kt&oacute;ry po nich pozostanie - m&oacute;wił Przemysław Gawor, sędzia-referent konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu musieli dostosować swoje projekty do szczeg&oacute;łowych historyczno-konserwatorskich wytycznych.<br /><br />- Ogrody to kluczowy element budujący charakter tego miejsca, dawnego przedmieścia z mn&oacute;stwem zieleni i rozluźnioną willową zabudową. Część z nich zachowała się do dziś. W tej konwencji budowane były też kliniki uniwersyteckie. I o tym architekci opracowujący nową koncepcję urbanistyczną muszą pamiętać - powiedział jeszcze przed rozpoczęciem konkursu dr Zbigniew Beiersdorf, historyk architektury.<br /><br />Ostatecznie dwa projekty zdobyły r&oacute;wnorzędne drugie miejsce i 14 tys. zł. Nie przyznano pierwszej nagrody. Zwycięskie koncepcje przygotowały IMB Asymetria oraz Biuro Rozwoju Krakowa. Obie zakładają przeistoczenie ulicy Kopernika w reprezentacyjną promenadę pieszo-jezdną, na kt&oacute;rej w dawnych budynkach kliniki mieściłyby się instytucje kultury otoczone ogrodami. Pasy zieleni połączyłyby się z Ogrodem Botanicznym.<br /><br />- Pozbyliśmy się obiekt&oacute;w mało estetycznych, niewartościowych, a wyeksponowaliśmy to, co na ulicy Kopernika najpiękniejsze - XIX-wieczne wille - podkreśliła Elżbieta Koterba, architekt i prezes zarządu Biura Rozwoju Krakowa. - Chcielibyśmy, aby to była oaza dla artyst&oacute;w, kt&oacute;rzy zatrzymywaliby się tutaj i pokazywali swe prace - dodała.<br /><br />Bliskość Starego Miasta, sąsiedztwo nowej części Krakowa, położenie w otoczeniu gł&oacute;wnego węzła komunikacyjnego, to wszystko wpływa na niezwykłą atrakcyjność teren&oacute;w poszpitalnych. Architekci nie chcą, aby miejsce, w przeciwieństwie do ul. Lubicz, stało się kolejnym centrum hotelowo-biznesowym. - Ulica Kopernika ma wielki potencjał, mogłaby się stać takim eleganckim salonem miasta, czymś na kształt Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie - m&oacute;wi Gawor. Podobnego zdania jest Magdalena Jaśkiewicz, dyrektorka Biura Planowania Przestrzennego w Krakowie. - Z urody tego miejsca ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę. Tymczasem jest to bardzo piękna ulica, z klasztorami, kościołami, budynkami w ogrodach. Pomysł na jej zagospodarowanie to wyzwanie dla każdego architekta, dlatego przygotowaliśmy międzynarodowy konkurs na tę część miasta.<br /><br />Kompilacja dw&oacute;ch nagrodzonych prac ma pozwolić na sprecyzowanie założeń dla przyszłego planu miejscowego dla tego terenu. - Ten konkurs otwiera przed nami pewną drogę myślenia o tym obszarze - stwierdził Andrzej Wyżykowski, przewodniczący jury i gł&oacute;wny architekt miasta.<br /><br />Źr&oacute;dło: Gazeta Wyborcza Krak&oacute;w<br /></div>]]></description>
		<pubDate>2010-03-10T09:42:45+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Budimex zbuduje południową obwodnicę Lublina]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/budimex-zbuduje-poludniowa-obwodnice-lublina</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/budimex-zbuduje-poludniowa-obwodnice-lublina</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify"><img src="assets/news/2010/1_styczen/_resampled/ResizedImage340255-Budimex.jpg" hspace="null" vspace="null" width="340" height="255" align="left"  alt="" />To się nazywa tempo. W trzy miesiące dolnośląskie miasto wybrało wykonawcę inwestycji. Przetarg wygrał Budimex, kt&oacute;ry zaoferował 68,4 mln zł.<br /><br />&bdquo;Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę niemal dwukrotnie wyższą&rdquo; &ndash; informuje miasto.<br /><br />Maksymalny czas realizacji budowy określony w umowie to 24 miesiące od daty rozpoczęcia rob&oacute;t, kt&oacute;re nastąpią 14 dni po podpisaniu umowy.<br /><br />&bdquo;W najgorszym z wariant&oacute;w możemy zapewnić, że obwodnica będzie gotowa kilka miesięcy przed Euro 2012&rdquo; &ndash; dodają urzędnicy.<br /><br />Źr&oacute;dło: TM<br /></div>]]></description>
		<pubDate>2010-03-10T09:42:14+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Wrocław: Stadion wrocławski na końcu w przygotowaniach do Euro 2012]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/wroclaw-stadion-wroclawski-na-koncu-w-przygotowaniach-do-euro-201</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/wroclaw-stadion-wroclawski-na-koncu-w-przygotowaniach-do-euro-201</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify"><img src="assets/news/2010/3_marzec/_resampled/ResizedImage340255-Stadion_Gdansk.jpg" hspace="null" vspace="null" width="340" height="255" align="left"  alt="" />Raport ministra sportu Adama Giersza objął okres od sierpnia do grudnia 2009 roku. Właśnie w grudniu poprzedniego roku władze Wrocławia zerwały umowę z Mostostalem, kt&oacute;ry był gł&oacute;wnym wykonawcą stadionu na Maślicach. Od lutego obiekt buduje już niemiecka firma Max Boegl, ale termin oddania areny do użytku się przesunął. Teraz ma to być czerwiec 2011 roku.<br /><br />Okazuje się, że op&oacute;źnienie w budowie wrocławskiego stadionu jest największe spośr&oacute;d wszystkich polskich inwestycji związanych z Euro 2012. Poślizg w realizacji ma r&oacute;wnież modernizacja linii kolejowej łączącej Poznań z Wrocławiem, a także kilka innych przedsięwzięć. Są to lotnisko w Poznaniu, trasa Słowackiego w Tr&oacute;jmieście, odcinek A1 Sośnica - Gorzyczki oraz warszawski węzeł kolejowy linia średnicowa.<br /><br />Rzecznik ministerstwa sportu Jakub Kwiatkowski zapowiedział, że w związku z sytuacją ze stadionem we Wrocławiu zmieniona zostanie kontrola wszystkich przedsięwzięć na Euro 2012. Wcześniej ministerstwo i sp&oacute;łka PL 2012 opierała się jedynie na danych przesyłanych jej przez poszczeg&oacute;lne miasta. Teraz inwestycje sprawdzać ma także sama.<br /><br />Jak wynika z raportu ministerstwa, w poprzednim roku zgodnie z planem zrealizowano w Polsce 70 procent przedsięwzięć na mistrzostwa Europy. W dokumencie stwierdzono także, że w 2010 roku konieczna będzie ściślejsza wsp&oacute;łpraca Polski z Ukrainą.<br /><br />Źr&oacute;dło: Gazeta Wyborcza Wrocław<br /></div>]]></description>
		<pubDate>2010-03-10T09:41:41+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Lublin: Mieszkańcy łączą się w sprawie tunelu]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/lublin-mieszkancy-lacza-sie-za-tunelem</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/lublin-mieszkancy-lacza-sie-za-tunelem</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify"><img src="assets/news/2010/3_marzec/_resampled/ResizedImage340255-tunel_al_Raclawickie.jpg" hspace="null" vspace="null" width="340" height="255" align="left"  alt="" />Przejazd z p&oacute;łnocnej części Lublina na południe miasta miał usprawnić planowany od lat tunel pod al. Racławickimi prowadzący do ul. Sowińskiego. Jednak prezydent Adam Wasilewski zrezygnował z inwestycji tłumacząc się pustkami w miejskim budżecie. Sami radni r&oacute;wnież nie wyszli z inicjatywą uchwały, kt&oacute;ra nawet wbrew prezydentowi zapewniłaby środki na budowę.<br /><br />Urzędnicy i rada miasta wymyślili więc, że trzeba poszerzyć wąski fragment ul. Poniatowskiego. Niedawno wycięto tam blisko 90 drzew, by przygotować budowę. - Poszerzą o p&oacute;łtora metra, a to i tak niczego nie rozwiąże. Jak teraz ludzie wpadają z dwupasm&oacute;wki w tę wąską ulicę, tak będą wpadać - uważa Romuald Siewak z Wieniawy, przewodniczący rady dzielnicy. Bez tunelu są mizerne szanse, aby nie było mega-kork&oacute;w w Śr&oacute;dmieściu.<br /><br />Nie chce prezydent, nie udało się radnym, postanowili działać sami mieszkańcy, kt&oacute;rzy jesienią zagłosują w wyborach samorządowych.<br /><br />Jak dowiedziała się &quot;Gazeta&quot; społecznicy z dzielnicy Rury, kt&oacute;ra obejmuje tereny LSM i mieszka w niej ponad 40 tysięcy os&oacute;b wpadli na pomysł jak przekonać prezydenta i rajc&oacute;w, że tunel to nie tylko kwestia słupk&oacute;w w budżecie.<br /><br />&quot;Dramatyzm komunikacyjny polega na tym, że za osiedlami LSM znajdują się osiedla Sp&oacute;łdzielni Mieszkaniowej &quot;Czuby&quot;, więc liczba aut do Śr&oacute;dmieścia podwaja się. Budowanie nieuczęszczanych zjazd&oacute;w związanych z &quot;węzłem Poniatowskiego&quot; było absolutnie nieodpowiedzialnym krokiem władz miejskich wobec narastającego dramatyzmu węzła &quot;Filaret&oacute;w-Głęboka-Sowińskiego&quot; . Zdumienie budzi też fakt &quot;zapomnienia&quot; o przedłużeniu ulicy Sowińskiego w stronę ulicy Nadbystrzyckiej w celu kontynuacji budowy małej obwodnicy śr&oacute;dmieścia&quot; - to fragment uzasadnienia do uchwały, kt&oacute;rą niedawno podjęła rada dzielnicy Rury. - Chodzi nam przede wszystkim, aby rozpoczęto prace nad budową tunelu, to dla nas żywotna sprawa, bo tylko tracimy czas i nerwy stojąc w korkach - nie pozostawia wątpliwości Konrad Szewczyk, przewodniczący zarządu dzielnicy Rury. Na dow&oacute;d determinacji pokazuje sto podpis&oacute;w pod uchwałą, kt&oacute;re dzielnicowym samorządowcom udało się zebrać w kilka dni wśr&oacute;d znajomych.<br /><br />- Chcemy zmobilizować pozostałe dzielnice, aby zbierały podpisy pod uchwałą. Jednocześnie pracujemy nad statutem stowarzyszenia. Mając osobowość prawną, stowarzyszenie będzie lobbowało na rzecz powstania tunelu - m&oacute;wi Konrad Szewczyk. Wczoraj rozesłał pisma do przedstawicieli pozostałych dzielnic zainteresowanych szybkim rozpoczęciem inwestycji, m.in. Śr&oacute;dmieścia, Wieniawy, Czechowa i Czub&oacute;w. - Akcję zbierania podpis&oacute;w na razie zawiesiliśmy. Poczekamy na zarejestrowanie stowarzyszenia - tłumaczy Szewczyk.<br /><br />Nie będzie musiał namawiać mieszkańc&oacute;w Wieniawy. - My jesteśmy zdania, że budowę tunelu trzeba zacząć jak najszybciej i oczywiście mieszkańcy Rur mogą liczyć na nasze poparcie. Występowaliśmy dwa lata temu do ratusza z wnioskiem w sprawie tunelu, występowaliśmy niedawno i zawsze dostajemy tę samą odpowiedź. Że się nie da - m&oacute;wi Romuald Siewak.<br /><br />Aby zgłosić obywatelski projekt uchwały w sprawie tunelu, wystarczy tysiąc podpis&oacute;w. Ale ludzie z dzielnicy Rury chcą ich zebrać o wiele więcej, a potem przekazać je radnym. To oni złożyliby projekt na sesji. - Jeśli tak się nie stanie, wtedy zgłosimy projekt obywatelski - m&oacute;wi Szewczyk.<br /><br />- Długo liczyliśmy, że prezydent rozpocznie prace nad tunelem, bo nie m&oacute;wił &quot;nie&quot;. Potem gdy powiedział już twarde &quot;nie&quot;, to nie mieliśmy złudzeń, że uchwała w sprawie tunelu nie miałaby szans w głosowaniu - tłumaczy Michał Widomski, opozycyjny radny i szef komisji budżetowo-ekonomicznej. - Najlepiej jednak, aby r&oacute;wnocześnie uchwałę złożyli radni [wystarczą trzy podpis&oacute;w rajc&oacute;w] i sami mieszkańcy. Wtedy będzie miała większą siłę przebicia - uważa Widomski.<br /><br />Wstępne poparcie dla projektu mieszkańc&oacute;w zadeklarował r&oacute;wnież przewodniczący rady miasta Piotr Kowalczyk (PiS).<br /><br />Co na to władze miasta? Wczoraj nie udało nam się dodzwonić do Krzysztofa Żuka, zastępcy prezydenta odpowiedzialnego za rozw&oacute;j miasta. Pod koniec lutego prezydent Adam Wasilewski w liście do &quot;Gazety&quot; oświadczył, że budowa tunelu będzie realna dopiero za kilka lat i w dodatku pod warunkiem, że miasto znajdzie dofinansowanie dla inwestycji, kt&oacute;rej koszt szacuje się na 300 mln złotych. Przypomnijmy: na tunelową inwestycję miasto jeszcze za czas&oacute;w prezydenta Andrzeja Pruszkowskiego wydało ok. 4,5 mln złotych. Tyle kosztowała dokumentacja oraz wykup działek pod budowę. Za to 60 mln złotych przeznaczono na tzw. węzeł Poniatowskiego, kt&oacute;ry powstał z myślą o przyszłym tunelu.<br /><br />Źr&oacute;dło: Gazeta Wyborcza Lublin<br /></div>]]></description>
		<pubDate>2010-03-10T09:41:00+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Częstochowa: Węzły drogowe nadzieją miasta]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/czestochowa-wezly-drogowe-nadzieja-miasta</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/czestochowa-wezly-drogowe-nadzieja-miasta</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify"><img src="assets/news/2010/3_marzec/_resampled/ResizedImage330247-Czestochowa.jpg" hspace="null" vspace="null" width="330" height="247" align="left"  alt="" />Częstochowski magistrat od paru lat m&oacute;wi o wykorzystaniu pod inwestycje teren&oacute;w w pobliżu planowanych węzł&oacute;w autostradowych. Na razie dobrze rokuje tylko jeden: &quot;Częstochowa P&oacute;łnoc&quot; w Rząsawach. Niedawno szwedzka Ikea kupiła tam od rolniczej sp&oacute;łdzielni produkcyjnej 30 hektar&oacute;w i zamierza wybudować centrum handlowo-usługowe.<br /><br />- Mamy nadzieję, że inwestycja tak znaczącej marki przyciągnie kolejne przedsięwzięcia - m&oacute;wi Jarosław Ferenc, naczelnik wydziału rozwoju w magistracie. - Tym bardziej, że rolnicza sp&oacute;łdzielnia produkcyjna ma w tym rejonie jeszcze około stu hektar&oacute;w i udzieliła nam zgody na ich promowanie. Liczymy zwłaszcza na zainteresowanie inwestor&oacute;w ponad 30-hektarową działką po zachodniej stronie trasy (Ikea powstanie po wschodniej stronie al. Wojska Polskiego).<br /><br />Ambicje magistratu idą też w kierunku teren&oacute;w między węzłami w Gnaszynie i Dźbowie. Miasto pozyskało w ubiegłym roku od skarbu państwa 50 hektar&oacute;w w rejonie ul. Leśnej. - Z tego około 30 hektar&oacute;w jest przeznaczonych pod inwestycje - tłumaczy naczelnik Ferenc. - Czekamy na kolejne decyzje komunalizacyjne wojewody dotyczące jeszcze około 20 hektar&oacute;w w tym miejscu.<br /><br />Jednak problemem jest tutaj dojazd: potrzeba kilometra drogi, łączącej z autostradą.<br /><br />- Gdyby zjawił się naprawdę duży inwestor, nie stanowiłoby to dla niego problemu - m&oacute;wi Jarosław Ferenc. I daje przykład Ikei, kt&oacute;ra włoży w układ komunikacyjny 48 mln zł. Wiele z wybudowanych dr&oacute;g przekaże miastu i dołoży się jeszcze do połączenia dzielnicy P&oacute;łnoc z DK1, czyli do połączenia ul. Pileckiego z rejonem dawnego hotelu Korona.<br /><br />Częstochowa jest też zainteresowana przygotowaniem pod inwestycje ok. 100 hektar&oacute;w na południe od miasta w pobliżu węzła w Dźbowie. Teren dawnego poligonu leży gł&oacute;wnie w gminach Konopiska i Poczesna.<br /><br />- Wszystkie trzy gminy chcą uczestniczyć w budowie drogi łączącej ten teren z węzłem autostradowym, bo to uczyni go atrakcyjniejszym - m&oacute;wi Andrzej Lech, zastępca w&oacute;jta Poczesnej. - Podpiszemy stosowne porozumienie. Rozmawialiśmy już nawet z projektantem autostrady. Trzykilometrowy odcinek połączy węzeł autostradowy z drogą powiatową z Nierady do Częstochowy.<br /><br />Przyszły teren inwestycyjny na dawnym poligonie jest częściowo uzbrojony.<br /><br />Z węzła - na granicy Częstochowy u gminy Kłobuck - cieszy się także ten ostatni. Bo po miejskiej stronie teren&oacute;w na inwestycje nie ma, a po gminnej - i owszem. Trwa tam już zresztą budowa centrum logistycznego sieci PoloMarket.<br /><br />- A od maja ubiegłego roku opracowujemy plan zagospodarowania przestrzennego dla teren&oacute;w położonych wok&oacute;ł węzła - m&oacute;wi Sylwia Piątkowska, sekretarz gminy Kłobuck. - Plan będzie przewidywał w tym miejscu usługi, a w tym obiekty wielkopowierzchniowe. Projekt planu obejmuje obszar około 600 hektar&oacute;w.<br /><br />Grunty wok&oacute;ł węzła nie stanowią własności gminy, ich właścicielami są osoby fizyczne lub prawne.<br /><br />Na inwestor&oacute;w zachęconych bliskością węzła autostradowego w Gnaszynie liczy też Blachownia. Blisko 10-hektarowy teren w Łojkach wystawiła nawet na stronach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W najbliższym czasie chce sporządzić plan zagospodarowania przestrzennego, kt&oacute;ry dopuści w tym miejscu przemysł.<br /><br />Wszystkie tereny inwestycyjne w mieście i okolicy będą się mogły wkr&oacute;tce znaleźć na specjalnej stronie internetowej, kt&oacute;rą przygotowuje Częstochowa.<br /><br />- Powinna być gotowa w ciągu dw&oacute;ch miesięcy - m&oacute;wi naczelnik Ferenc. - Będziemy zachęcać właścicieli grunt&oacute;w pod inwestycje, by je wpisywali do bazy. Chodzi nam r&oacute;wnież o grunty sąsiednich gmin. Patrząc globalnie, a nie tylko z punktu widzenia podatku od nieruchomości, inwestycje pod Częstochową też wpływają korzystnie na rozw&oacute;j miasta.<br /><br />Cztery węzły autostradowe<br />1. Częstochowa Południe - we Dźbowie, na granicy miasta<br />2. Częstochowa Blachownia - w Gnaszynie, na przecięciu A1 z drogą na Opole<br />3. Częstochowa Jasna G&oacute;ra - na końcu ul. św. Rocha, tuż za granicą miasta<br />4. Częstochowa P&oacute;łnoc - na wylocie na Warszawę i Ł&oacute;dź<br /><br />Źr&oacute;dło: Gazeta Wyborcza Częstochowa<br /></div>]]></description>
		<pubDate>2010-03-10T09:40:20+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Białystok: Wznowią prace przy obwodnicy Wasilkowa]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/bialystok-wznowia-prace-przy-obwodnicy-wasilkowa</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/bialystok-wznowia-prace-przy-obwodnicy-wasilkowa</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify"><img src="assets/news/2010/3_marzec/_resampled/ResizedImage330247-budowa_obwodnicy_Wasilkowa.jpg" hspace="null" vspace="null" width="330" height="247" align="left"  alt="" />Wojewoda właśnie wydał nowe pozwolenie na budowę obwodnicy. Budująca ją - na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dr&oacute;g i Autostrad - firma Strabag chce wznowić prace jeszcze w tym miesiącu.<br /><br />- Planowany termin zakończenia prac to okolice Bożego Narodzenia br. - zapowiada Rafał Malinowski, rzecznik dyrekcji dr&oacute;g. Pierwszą łopatę pod pięciokilometrową inwestycję prowadzącą z Świętej Wody do Sochoni wbito trzy lata temu, na początku 2007 roku. Jednak według organizacji pozarządowych i Komisji Europejskiej przy pierwszym podejściu inwestycji nie przygotowano zgodnie z prawem. <br /><br />Rząd PiS, traktował rozpoczęcie budowy jako demonstrację siły w sporach z Brukselą. Gdy ta pozwała Polskę o kilka inwestycji do unijnego trybunału, rząd kazał ograniczyć prace w okolicach Wasilkowa do odcink&oacute;w poza Naturą 2000, kt&oacute;ra obejmowała w&oacute;wczas 90 proc. trasy.<br /><br />Tracąc władzę, PiS zdążył zdecydowaną większość tych teren&oacute;w pozbawić ochrony - drogowcy wznowili więc budowę. Jednak decyzja o wykreśleniu okolic Wasilkowa z listy obszar&oacute;w Natura 2000 r&oacute;wnież wylądowała w unijnym trybunale. By nie drażnić sędzi&oacute;w, drogowcy wstrzymali w sierpniu dwa lata temu wszelkie prace przy inwestycji. Zlecili też wykonanie nowego raportu oddziaływania na środowisko. W jego wyniku w projekcie wprowadzono kilka zmian. Największa z nich to wydłużenie o pięć metr&oacute;w długości mostu nad rzeką Czarną (tak by pełnił r&oacute;wnież rolę przejścia dla zwierząt), budowa mostu nad rzeczką Panerką i ponad dwa kilometry ekran&oacute;w akustycznych w środkowej części trasy. Do nowego raportu środowiskowego nikt nie zgłaszał już zastrzeżeń. Na jego podstawie pod koniec ubiegłego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała inwestorowi decyzję środowiskową.<br /><br />- Jak dotąd na obwodnicę wydaliśmy ponad 41 mln zł. Całkowity koszt inwestycji szacujemy w tej chwili na około 119 mln. zł. Do tej pory zbudowaliśmy m.in.: wiadukt kolejowy nad torami do Sok&oacute;łki, dwa inne wiadukty (ale bez nawierzchni bitumicznej), przejście dla pieszych, podpory pod kolejny wiadukt i wreszcie na długości 3 km roboty ziemne, a na części - także podbudowę z kruszywa - wylicza Malinowski.<br /><br />Źr&oacute;dło: Gazeta Wyborcza Białystok<br /></div>]]></description>
		<pubDate>2010-03-10T09:39:46+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Białystok: Protest odrzuconego konsorcjum, które chce budować stadion]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/bialystok-protest-odrzuconego-konsorcjum-ktore-chce-budowac-stadion</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/bialystok-protest-odrzuconego-konsorcjum-ktore-chce-budowac-stadion</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify"><img src="assets/news/2009/czerwiec/_resampled/ResizedImage380285-stadionbialystok.jpg" hspace="null" vspace="null" width="380" height="285" align="left"  alt="" />Chodzi o irlandzko-polskie konsorcjum tworzone przez firmy John Sisk &amp; Son z Dublina, Budbaum z Białegostoku Martifer Konstrukcje z Gliwic. Zdaniem przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nie złożyło wszystkich niezbędnych dokument&oacute;w. Dlatego też ich oferta została odrzucona.<br /><br />- Zabrakło aktualnego wyciągu z krajowego rejestru karnego jednego z członk&oacute;w zarządu formy Martifer - wyjaśnia Adam Popławski, dyrektor MOSiR. - A przez to złożona oferta była nieważna z powod&oacute;w formalnych.<br /><br />Dodaje, że protest wpłynął właściwie w ostatnim momencie, na kilka chwil przed p&oacute;łnocą z poniedziałku na wtorek, kiedy to mijał termin składania protest&oacute;w. Dlatego też należy teraz go rozpatrzyć. Choć firma i tak raczej ma niewielkie szanse. W przetargu na budowę stadionu gł&oacute;wnym kryterium była cena. A najniższą - 156 mln brutto - zaproponowało polsko-francuskie konsorcjum Eiffafe. Dla por&oacute;wnania firmy John Sisk &amp; Son, Budbaum i Martifer Konstrukcje swoją pracę wyliczyły na blisko 203 mln zł brutto.<br /><br />MOSiR musi jednak trzymać się procedury przetargowej.<br /><br />- Zgodnie z przepisami przekazaliśmy informację o proteście do pozostałych piętnastu konsorcj&oacute;w biorących udział w postępowaniu przetargowym. Będą miały teraz trzy dni na ewentualne przyłączenie się do protestu - informuje Popławski. - W przyszłym tygodniu powinniśmy mieć już rozstrzygnięcie protestu. P&oacute;źniej przez kolejne siedem dni firmy będą mogły składać odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.<br /><br />Dopiero po wyczerpaniu całej tej drogi MOSiR będzie m&oacute;gł wystąpić do Urzędu Zam&oacute;wień Publicznych o sprawdzenie, czy cała procedura została przeprowadzona prawidłowo i czy może podpisać umowę z Effage. Wątpliwe jest jednak, by nastąpiło to jeszcze w marcu, o czym niespełna dwa tygodnie temu m&oacute;wił wiceprezydent Tadeusz Arłukowicz. Stadion ma powstać w ciągu dw&oacute;ch lat od podpisania umowy.<br /><br />Źr&oacute;dło: Gazeta Wyborcza Białystok<br /><br /></div>]]></description>
		<pubDate>2010-03-10T09:39:03+01:00</pubDate>
    </item>

	<item>
		<title><![CDATA[Wrocław: Podwykonawcy stadionu czekają na pieniądze od Mostostalu]]></title>
		<link>http://www.nbi.com.pl/wroclaw-podwykonawcy-stadionu-czekaja-na-pieniadze-od-mostostalu</link>
		<guid>http://www.nbi.com.pl/wroclaw-podwykonawcy-stadionu-czekaja-na-pieniadze-od-mostostalu</guid>
